平成30年度 経営相談(コンサルタント派遣)実績
| 経営相談 | 57 | 派遣コンサルタント | 78 | |
|---|---|---|---|---|
| 重点支援対象者 | 48 |
|---|---|
| 農業経営者クラブ会員 | 9 |
| 経営診断・経営改善 | 19 |
|---|---|
| 法人化 | 18 |
| 税務・財務 | 6 |
| 労務管理 | 6 |
| 農業機械 | 2 |
| 生産技術 | 8 |
| 事業計画・継承 | 3 |
| 販売促進 (加工品開発含む) |
8 |
| 組織運営 | 2 |
| 計 | 72 |
(1回に複数の内容に対応したことがあるため、相談件数と一致しない)
| 中小企業診断士 | 17 |
|---|---|
| 司法書士 | 18 |
| 税理士 | 21 |
| 社会保険労務士 | 6 |
| 生産技術 | 8 |
| 流通販売 | 6 |
| 農業機械 | 2 |
| 計 | 78 |

