令和元年度 経営相談(コンサルタント派遣)実績
| 経営相談 | 53 | 派遣コンサルタント | 58 | |
|---|---|---|---|---|
| 重点支援対象者 | 34 |
|---|---|
| 農業経営者クラブ会員 | 19 |
| 経営診断・経営改善 | 11 |
|---|---|
| 法人化 | 14 |
| 税務・財務 | 6 |
| 労務管理 | 4 |
| 法律 | 1 |
| 生産技術 | 4 |
| 加工施設整備 | 3 |
| 販売促進 (加工品開発含む) |
10 |
| 計 | 53 |
| 中小企業診断士 | 9 |
|---|---|
| 司法書士 | 11 |
| 税理士 | 7 |
| 社会保険労務士 | 4 |
| 弁護士 | 1 |
| 生産技術 | 6 |
| 食品加工 | 7 |
| 流通販売 | 9 |
| 法人経営 | 1 |
| 農政・地域振興 | 3 |
| 計 | 58 |
| 経営相談 | 53 | 派遣コンサルタント | 58 | |
|---|---|---|---|---|
| 重点支援対象者 | 34 |
|---|---|
| 農業経営者クラブ会員 | 19 |
| 経営診断・経営改善 | 11 |
|---|---|
| 法人化 | 14 |
| 税務・財務 | 6 |
| 労務管理 | 4 |
| 法律 | 1 |
| 生産技術 | 4 |
| 加工施設整備 | 3 |
| 販売促進 (加工品開発含む) |
10 |
| 計 | 53 |
| 中小企業診断士 | 9 |
|---|---|
| 司法書士 | 11 |
| 税理士 | 7 |
| 社会保険労務士 | 4 |
| 弁護士 | 1 |
| 生産技術 | 6 |
| 食品加工 | 7 |
| 流通販売 | 9 |
| 法人経営 | 1 |
| 農政・地域振興 | 3 |
| 計 | 58 |