農業はどれくらいお金がとれるの?
参考までに、下表を示します。この表は、いわば優良モデル園の数値と理解してください。
純収益額(農業所得)は下表の限界収益から固定費(主に減価償却費)を差し引いたものです。
愛媛県の作物別経営試算
10a・飼養規模あたり、単価はkg・本・頭当たり
区分 | 作目 | 収量 Kg |
単価 円/kg |
販売金額 (A)円 |
変動費 (B)円 |
限界収益 (A-B)円 |
労働時間 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
作物 | 水稲(普通) | 540 | 175 | 94,500 | 53,240 | 41,260 | 22.1 |
裸麦 | 420 | 59 | 24,780 | 34,470 | -9,690 | 10.1 | |
果樹 | いよかん | 3,000 | 120 | 360,000 | 99,800 | 260,200 | 150.0 |
施設温州 | 5,500 | 700 | 3,850,000 | 1,445,250 | 2,404,750 | 655.0 | |
早生温州 | 3,500 | 125 | 437,500 | 81,300 | 356,200 | 165.0 | |
普通温州 | 3,500 | 125 | 437,500 | 82,300 | 355,200 | 183.0 | |
ポンカン | 2,700 | 150 | 405,000 | 97,600 | 307,400 | 170.0 | |
不知火 | 2,700 | 220 | 594,000 | 118,700 | 475,300 | 255.0 | |
キウイフルーツ | 2,500 | 220 | 550,000 | 77,100 | 472,900 | 234.0 | |
ぶどう(雨よけ巨峰) | 1,300 | 500 | 650,000 | 196,600 | 453,400 | 251.0 | |
ぶどう(雨よけピオーネ) | 1,500 | 680 | 1,020,000 | 207,500 | 812,500 | 360.0 | |
かき(富有) | 2,500 | 170 | 425,000 | 70,000 | 355,000 | 177.0 | |
もも(矮台) | 2,000 | 250 | 500,000 | 125,100 | 374,900 | 320.0 | |
野菜 | いちご(施設)・(高設栽培) | 5,200 | 830 | 4,316,000 | 1,213,000 | 2,103,000 | 1,734.0 |
きゅうり(加温施設) | 20,000 | 260 | 5,200,000 | 2,077,000 | 3,123,000 | 1,789.0 | |
夏秋きゅうり | 9,000 | 200 | 1,800,000 | 310,000 | 1,490,000 | 862.0 | |
夏秋トマト(雨よけ栽培) | 12,000 | 260 | 3,120,000 | 1,165,000 | 1,955,000 | 962.0 | |
夏秋ピーマン | 8,000 | 260 | 2,080,000 | 568,000 | 1,512,000 | 844.0 | |
夏秋なす | 10,000 | 210 | 2,100,000 | 381,000 | 1,719,000 | 976.0 | |
ほうれんそう | 2,000 | 240 | 480,000 | 82,000 | 398,000 | 301.0 | |
レタス | 2,500 | 210 | 525,000 | 136,000 | 389,000 | 313.0 | |
さといも | 3,000 | 170 | 510,000 | 111,000 | 399,000 | 249.0 | |
花き | バラ(施設)・(切り花)本 | 126,000 | 76 | 9,576,000 | 4,652,000 | 4,923,800 | 1,992.0 |
デルフィニウム(施設)本 | 37,000 | 130 | 4,810,000 | 2,361,000 | 2,449,000 | 1,088.0 | |
OHゆり(施設) 本 | 20,000 | 170 | 3,400,000 | 2,149,000 | 1,251,000 | 518.0 | |
畜産 | 酪農(1頭)kg | 8,700 | 100 | 870,000 | 362,810 | 507,190 | 96.0 |
肉牛(一貫)・(1頭)kg | 460 | 1,600 | 736,000 | 409,210 | 326,790 | 163.2 | |
養豚(一貫)・(1頭)kg | 70 | 400 | 28,000 | 21,714 | 6,286 | 16.4 | |
養鶏(採卵)・(100羽)kg | 1,914 | 150 | 287,100 | 250,100 | 37,000 | 7.2 |
愛媛県農業経営基盤強化促進に関する目標営農類型(愛媛県農林水産部担い手・農地保全対策室(平成22年3月))をもとに算出して試算し直したもの